Create alarm groups and items, configure alarm conditions
Alarms → Tutorial | Concept | How-to Guide | FDA 21 CRF 11 | Reference
Group | AckRequired | LogEvents |
---|---|---|
Critical | True | True |
Warning | False | True |
AuditTrail | False | True |
Modify Critical group:
Property | Value |
---|---|
TagName | TankFarm/Tank1/Temp |
Condition | HiHi |
Limit | 85 |
Group | Critical |
Message | Tank 1 Critical Temperature: {Tag.TankFarm/Tank1/Temp}°C |
Priority | 100 |
Property | Value |
---|---|
TagName | Tag.ankFarm/Tank1/Level |
Condition | Lo |
Limit | 20 |
Group | Warning |
Message | Tank 1 Low Level Warning |
Priority | 50 |
Assign alarms to areas:
Plant_Production_Tank1
for both alarmsAlarmMonitor
AuditTrail