Role-specific training paths for Control Engineers, IT Professionals, System Integrators, Operations & Maintenance, and Managers & Evaluators. Each path focuses on relevant features and capabilities for your professional role.
...
Role | Control Engineers |
---|
...
...
...
...
...
Primary Background | PLC/DCS SCADA |
Main Focus | Field devices & HMI |
Typical Tools | Ladder logic, HMI software |
Key Concerns | Reliability, real-time control |
Role | IT Professionals |
---|---|
Primary Background | Databases/Networks/Security |
Main Focus | Enterprise integration |
Typical Tools | SQL, Active Directory, APIs |
Key Concerns | Security, data integrity |
Role | Managers & Evaluators |
---|---|
Primary Background | Business/Management |
Main Focus |
...
...
...
...
...
Focus: Device communication, HMI design, alarm management
Focus: Security, databases, web deployment, APIs
Focus: Architecture patterns, standards, deployment
Focus: Runtime monitoring, diagnostics, troubleshooting
Focus: Platform capabilities, ROI, compliance
Resource Type | Control Engineers | IT Professionals | System Integrators | Operations & Maintenance | Managers & Evaluators |
---|---|---|---|---|---|
Priority Documentation | Device configs, HMI design | Security, APIs | Architecture, standards | Runtime, diagnostics | Platform overview, ROI |
Key Examples | PLC integration, faceplates | Database, web apps | Templates, multi-site | Troubleshooting guides | Use cases, benchmarks |
Forum Sections | Devices, displays | Integration, security | Architecture, deployment | Runtime, monitoring | Business cases |
Advanced Topics | Custom drivers, scripting | Cloud, enterprise | Standards, optimization | Performance tuning | TCO analysis |
ROI & compliance | |
Typical Tools |
...
...
...
...
...
Reports, KPIs | |
Key Concerns | Cost, efficiency |
Role | Operations & Maintenance |
---|---|
Primary Background | Control Room/Field Service |
Main Focus | Runtime operations |
Typical Tools | Diagnostic tools |
Key Concerns | Uptime, troubleshooting |
Role | System Integrators |
---|---|
Primary Background | Project Delivery/Architecture |
Main Focus | Complete solutions |
Typical Tools | Multiple platforms |
Key Concerns | Scalability, standards |
Path | Control Engineers |
---|---|
Priority Documentation | Device configs, HMI design |
Key Examples | PLC integration, faceplates |
Forum Sections | Devices, displays |
Advanced Topics | Custom drivers, scripting |
Path | IT Professionals |
---|---|
Priority Documentation | Security, APIs |
Key Examples | Database, web apps |
Forum Sections | Integration, security |
Advanced Topics | Cloud, enterprise |
Path | Managers & Evaluators |
---|---|
Priority Documentation | Platform overview, ROI |
Key Examples | Use cases, benchmarks |
Forum Sections | Business cases |
Advanced Topics | TCO analysis |
Path | Operations & Maintenance |
---|---|
Priority Documentation | Runtime, diagnostics |
Key Examples | Troubleshooting guides |
Forum Sections | Runtime, monitoring |
Advanced Topics | Performance tuning |
Path | System Integrators |
---|---|
Priority Documentation | Architecture, standards |
Key Examples | Templates, multi-site |
Forum Sections | Architecture, deployment |
Advanced Topics | Standards, optimization |
Getting Started